Curriculum
Informazioni personali |
Nome | Barbieri Roberto | |
Indirizzo | via dell’agricoltura n°4, 63023 Fermo (FM) | |
Telefono | 339 5246162 | |
Fax | ||
E-mail | brbrrt@unife.it |
Nazionalità | Italiana |
Data di nascita | 13/09/1969 |
Esperienza lavorativa |
• Date (da – a) | Ottobre 2009 – oggi | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli studi di Ferrara | |
• Tipo di azienda o settore | Pubblica Istruzione | |
• Tipo di impiego | Docente a contratto c/o Facoltà di Scienze, corso di Laurea LS Biotecnologie Agro-Industriali, insegnamento “Utilizzo di sottoprodotti agro-industriali” | |
• Date (da – a) | Settembre 2009 – oggi | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Tecnico Industriale “E.Mattei” Recanati (MC) | |
• Tipo di azienda o settore | Pubblica Istruzione | |
• Tipo di impiego | Docente “Tecnologie Chimiche Industriali” | |
• Date (da – a) | Aprile 2008 – giugno 2009 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Eridania Sadam SpA | |
• Tipo di azienda o settore | Alimentare | |
• Tipo di impiego | Direttore Tecnico divisione di Ingegneria | |
• Date (da – a) | Gennaio 1998 – marzo 2008 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Eridania Sadam SpA | |
• Tipo di azienda o settore | Alimentare | |
• Principali mansioni e responsabilità | Coordinatore Corporate per le attività di ricerca e sviluppo e dell’innovazione tecnologica | |
• Tipo di impiego | Responsabile Ricerca e Sviluppo | |
• Date (da – a) | Giugno 1996 – dicembre 1997 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Eridania Sadam SpA | |
• Tipo di azienda o settore | Alimentare | |
• Tipo di impiego | Responsabile laboratorio controllo di processo dello zuccherificio di Fermo | |
• Principali mansioni e responsabilità | Coordinatore attività e personale laboratorio di stabilimento |
Istruzione e formazione |
• Date (da – a) | 2006 - 2008 | |||||||||||||||||||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento c/o Università di Perugia (78/80) | |||||||||||||||||||
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Chimica e tecnologia chimica | |||||||||||||||||||
• Qualifica conseguita | Abilitazione all’Insegnamento | |||||||||||||||||||
• Punteggio) | (78/80) | |||||||||||||||||||
| 1988 – 1995 Università di Ferrara Facoltà di Chimica Laurea in chimica, indirizzo organico-biologico 110/110 |