CAGrepeats	finger.ratio
21	1.06
22	1.059
25	1.058
19	1.026
20	1.027
18	0.998
19	0.982
19	0.977
19	0.977
20	0.988
20	0.983
20	0.982
20	0.978
20	0.977
21	0.987
21	0.987
21	0.982
21	0.974
21	0.973
21	0.97
24	1.019
24	1.01
25	1.022
22	0.988
25	0.99
26	0.992
28	0.996
19	0.952
19	0.95
20	0.958
20	0.956
20	0.95
21	0.958
23	0.961
24	0.973
24	0.97
27	0.95
20	0.939
20	0.936
21	0.944
22	0.943
22	0.931
20	0.925
20	0.912
19	0.912
19	0.903
